Pants Size Guide 01
Guía de tallas
| Tallas | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Cadera* | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| Largo desde tiro | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
*La medida de cadera está expresada con ambos pliegues extendidos.
| Tallas | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Cadera* | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| Largo desde tiro | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
*La medida de cadera está expresada con ambos pliegues extendidos.