Suit Size Guide 01
Guía de tallas
| Tallas | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo total | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 |
| Ancho espalda (a 10 cm) | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
| Pecho | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Cintura (a 15 cm de sisa) | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 |
| Cadera (a 40 cm de sisa) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Largo manga | 62,5 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67,5 |
| Hombro | 14,1 | 14,6 | 14,6 | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 16,4 |
| Boca manga | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
*Medidas con americana cerrada.