Camisas de vestir Size Guide

Guía de tallas

Tallas 38 39 40 41 42 43 44
Cuello 38 39 40 41 42 43 44
Pecho 107,6 110,6 113,6 116,6 119,6 122,6 125,6
Cintura 95,0 98,0 101,0 104,0 107,0 110,0 113,0
Largo 72,1 73,1 74,1 75,2 76,2 77,2 78,2
Largo manga 66,6 67,1 67,6 68,0 68,5 69,0 69,5


Las medidas son informadas teniendo en cuenta el efecto de las pinzas de entalle laterales de la espalda.